Odpady | Množství | Max. | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
Suť/zemina | 3 m3 | 3,2T | Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka, zemina | 3 500,00 | 735,00 | 4 235,00 |
6 m3 | 6,5T | kamení, střešní tašky mimo etrnitu a živice – asfaltu | 5 250,00 | 1 102,50 | 6 352,50 | |
Přeložení | 1 m3 | 1T | Příplatek za přeložení o 1 m3 nad hranu kontejneru | 600,00 | 126,00 | 726,00 |
Směsný komunál | 3 m3 | 0,75T | igelity, kartony, koberce, sádrokarton, koberce, bytová | 4 250,00 | 892,50 | 5 142,50 |
6 m3 | 1T | jádra, odpad ze sklepů, půd a garáží, pozůstalostí | 5 500,00 | 1 155,00 | 6 655,00 | |
10 m3 | 1,5T | obalový a izolační materiál | 7 000,00 | 1 470,00 | 8 470,00 | |
Přeložení | 1 m3 | 100kg | Příplatek za přeložení nad hranu kontejneru/hmotnost | 500,00 | 105,00 | 605,00 |
Bioodpad/dřevo | 3 m3 | 1T | Prkna, trámy, fošny, dřevotřískové desky, okenní rámy | 3 500,00 | 735,00 | 4 235,00 |
6 m3 | 1,25T | bez skla, větve,trávy, listí, kmeny, bez příměsí | 4 000,00 | 840,00 | 4 840,00 | |
10 m3 | 1,5T | komunálních odpadů, sutě a zeminy | 4 500,00 | 945,00 | 5 445,00 | |
Přeložení | 1 m3 | 100kg | Příplatek za přeložení nad hranu kontejneru/hmotnost | 250,00 | 52,50 | 302,50 |
Vážení kontejneru | +/- 50kg | Zvážení kontejneru na žádost zákazníka | 100,00 | 21,00 | 121,00 | |
Příplatek za mix | kontejner | Příměs komunálních odpadů v suti a suti v komunálu | 500,00 | 105,00 | 605,00 |
Doprava | Množství | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |
Malá | 0,5-2,5 m3 | Doprava malého množství, nízký kontejner max 2,5 m3 | 1 300,00 | 273,00 | 1 573,00 | |
Velká | 3-5 m3 | Doprava většího množství , střední kontejner max 5 m3 | 1 800,00 | 378,00 | 2 178,00 | |
Sleva | Zóna 1 | Viz mapa Prahy a okolí se zonami 1-3 | -300,00 | -63,00 | -363,00 | |
Příplatek | Zóna 3 | Viz mapa Prahy a okolí se zonami 1-3 | 300,00 | 63,00 | 363,00 | |
Beton – příplatek | kontejner | Betony a potěry vozíme zavlhlé, maximálně 2 m3 | 100,00 | 21,00 | 121,00 | |
Pronájem na celý | Den | 7:00 výjezd,návrat 17:00, 45´pauza AETR MAX 250Km | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 | |
Za hranici Prahy | Km | Počítají se všechny cesty od hranice města a za zonu 2 | 35,00 | 7,35 | 42,35 | |
Čekání | 1/4 hod | Čekání na nakládku a vykládku | 200,00 | 42,00 | 242,00 | |
hod | Prostoje ze strany zákazníka a manipulace po stavbě | 800,00 | 168,00 | 968,00 |
Pronájem kontejnerů | Množství | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |
Malý | 3 m3 | Dlouhodobé stání delší než 3 dny | 100,00 | 21,00 | 121,00 | |
Střední | 6 m3 | Dlouhodobé stání delší než 3 dny | 200,00 | 42,00 | 242,00 | |
Vysoký | 10 m3 | Dlouhodobé stání delší než 3 dny | 300,00 | 63,00 | 363,00 |
V zóně 4 se nejezdí sutě!!! V cenách za odpad, suť a zeminu je zahrnuto: přistavení kontejneru, cena za skládku, pronájem kontejneru, doprava do hranice Prahy dle mapy Prahy. Od hranice Prahy dle mapy Prahy k jednotlivým jízdám přiúčtujeme: AVIA A 75 N 20 Kč/Km a AVIA D120 EURO V 25 Kč/Km